СУ "Нешо Бончев"
Адрес:
ул. "Цар Освободител" № 7
гр. Панагюрище 4500
Област Пазарджик
Република България
Телефони:
0357 / 6 - 20 - 87 Канцелария
E-mail: su_n_bonchev@nbnet.org
Списък на класирани за етап 1 | ||||||
Профил- Природни науки с интензивно изучаване на английски език | ||||||
Вх. № | Име | Презиме | Фамилия | Пол | Бал | Желание |
======= | ДИАНА | ************ | ШОПОВА | *** | 408,5 | 1 |
======= | ИВАЙЛА | ************ | КАРБАНОВА | *** | 399,5 | 1 |
======= | НЕЛИ | ************ | ГЕОРГИЕВА | *** | 397,5 | 1 |
======= | ЙОАНА | ************ | ИЛЧЕВА | *** | 391,5 | 1 |
======= | НИКОЛА | ************ | НИКОЛОВ | *** | 367,5 | 1 |
======= | ИГЛИКА | ************ | ДРАГАНОВА | *** | 346,5 | 1 |
======= | СТЕФАНИ | ************ | ФЕРКОВА | *** | 332,5 | 1 |
======= | ДЕНИЦА | ************ | СТАНЧЕВА | *** | 325,5 | 1 |
======= | ГЕОРГИ | ************ | ЧАРДАКОВ | *** | 323 | 1 |
======= | ДЕЛЯН | ************ | БАРЗЕКОВ | *** | 321 | 1 |
======= | ГЕОРГИ | ************ | СТАНЧЕВ | *** | 320,5 | 1 |
======= | ВИКТОР | ************ | ЗЛАТАНОВ | *** | 319,5 | 1 |
======= | ЕЛЕОНОРА | ************ | ПАШОВА | *** | 308 | 1 |
======= | ЙОАНА | ************ | ЗАГОРСКА | *** | 306,5 | 1 |
======= | СИЛВИЯ | ************ | АНДОНЯН | *** | 300,5 | 1 |
======= | ГЕОРГИ | ************ | РОГЛЕВ | *** | 294,5 | 1 |
======= | НИКОЛА | ************ | КИРОВ | *** | 293,5 | 1 |
======= | МАРИЯ | ************ | КАРАЙЛЕВА | *** | 286,5 | 1 |
======= | ДАНИЕЛ | ************ | ПЕНЧЕВ | *** | 282,5 | 1 |
======= | ДИЯНА | ************ | ЦВЕТАНКОВА | *** | 266,5 | 1 |
======= | ЦВЕТЕЛИН | ************ | ЕФТИМОВ | *** | 263 | 1 |
======= | ГАЛЯ | ************ | ИВАНОВА | *** | 256 | 1 |
======= | ГЕОРГИ | ************ | УЗУНОВ | *** | 255 | 1 |
======= | ВИКТОРИЯ | ************ | ЧЕРНИРАДЕВА | *** | 245 | 1 |
======= | НЕНО | ************ | МИХОВ | *** | 242,5 | 1 |
======= | СТИЛЯНА | ************ | ФУТЕКОВА | *** | 233 | 1 |
Списък на класирани за етап 1 | ||||||
Профил- Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език | ||||||
Вх. № | Име | Презиме | Фамилия | Пол | Бал | Желание |
======= | ГАБРИЕЛА | ************ | СКАЧКОВА | *** | 417,5 | 1 |
======= | ДИАНА | ************ | ИВАНОВА | *** | 378 | 1 |
======= | СИЛВЕНА | ************ | СТАЙКОВА | *** | 373,5 | 1 |
======= | СТЕЛИЯНА | ************ | ТЕРЗИЙСКА | *** | 372 | 1 |
======= | БОРИСЛАВ | ************ | ДЕЛЧЕВ | *** | 360,5 | 1 |
======= | ТАНИСЛАВ | ************ | ИВАНОВ | *** | 355 | 1 |
======= | КАТРИН | ************ | ГАТЕВА | *** | 351,5 | 1 |
======= | СВЕТОСЛАВ | ************ | ГЕНЧЕВ | *** | 330 | 1 |
======= | ЕКАТЕРИНА | ************ | МИТОВА | *** | 328,5 | 1 |
======= | ЦВЯТКО | ************ | КАРАДЖОВ | *** | 319,5 | 1 |
======= | ГЕОРГИ | ************ | ВАСИЛЕВ | *** | 314 | 1 |
======= | ДАРИНА | ************ | МЕТАНОВА | *** | 313 | 1 |
======= | НИКОЛАЙ | ************ | РАПОНДЖИЕВ | *** | 312 | 1 |
======= | ЕФТИМ | ************ | ФУТЕКОВ | *** | 308,5 | 1 |
======= | НЕДЕЛИНА | ************ | НОВАКОВА | *** | 298,5 | 1 |
======= | АЛЕКСАНДЪР | ************ | ВРАГОВ | *** | 281 | 1 |
======= | КОСТАНТИНА | ************ | СИРАКОВА | *** | 250 | 1 |
======= | ТЕОДОРА | ************ | БАРАКОВА | *** | 246 | 1 |
======= | ХРИСТИАН | ************ | ЯНКОВ | *** | 240,5 | 1 |
======= | ВИКТОР | ************ | ЦАЦОВ | *** | 239 | 2 |
======= | ВЛАДИСЛАВ | ************ | РИЧЕВ | *** | 233 | 1 |
======= | ВАСИЛЕНА | ************ | ПЕНЕВА | *** | 233 | 1 |
======= | АЛЕКСАНДЪР | ************ | ЛУЛЧЕВ | *** | 223 | 1 |
======= | ЛИДИЯ | ************ | КЪРПАРОВА | *** | 216 | 1 |
======= | ХРИСТИАН | ************ | ГЕОРГИЕВ | *** | 212,5 | 2 |
Дейности по осъществяване на ДПП в VІІІ клас
Дейност |
Срок |
Забележка |
Подаване на документи за участие в І етап на класиране |
3 – 7 VІІ |
Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО. |
Записване след І-ви етап на класиране |
13 – 16 VІІ |
Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище. |
Подаване на документи за участие във ІІ етап на класиране |
13 - 16 VІІ |
В училището, където е приет ученикът на първо класиране. Неприетите участват автоматично (не подават заявления). Приетите на по-задно желание (второ, трето и т. н.) могат да участват във второ класиране, като подадат заявление в училището, в което са приети. Те не губят мястото си в този случай. |
Записване на учениците след ІІ етап на класиране |
21 – 22 VІІ |
Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище. |
Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране |
24 – 27 VІІ |
Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО. |
Записване след ІІІ-то класиране |
30 VІІ |
Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище. |
Подаване на документи и записване след ІІІ-то класиране |
Определя се от директора на съответното училище, но не по-късно от 10 ІХ |
Подават се документи на ръка в училището. Записването е съответните срокове в училището. |
Класни ръководители:
Нина Батева - Куртакова
Милка Пискова
- удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
- удвояване точките от националното външно оценяване по математика;
- оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и химия и ООС.
Бал за класиране:
- удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
- удвояване точките от националното външно оценяване по математика;
- оценките от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература и история и цивилизация.
СУ "Нешо Бончев"
Адрес:
ул. "Цар Освободител" № 7
гр. Панагюрище 4500
Област Пазарджик
Република България
Телефони:
0357 / 6 - 20 - 87 Канцелария
E-mail: su_n_bonchev@nbnet.org
Copyright © 2021, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕШО БОНЧЕВ"
Designed by Zymphonies